Skip to content
Miesten joukkue 2023
Numero # | Nimi: | Syntymäaika: | Maa: | Pelipaikka: |
#1 | Ethan Adam KRABBENDAM | 11.08.1998 | USA | Maalivahti |
#2 | Tuomas FAGER | 02.03.1988 | Suomi | Puolustaja |
#3 | John GOECKE | 15.02.2001 | USA | Puolustaja |
#4 | Christian ALBRIGHT | 01.08.2001 | USA | Puolustaja |
#5 | Pongsa TAYJASANANT | 11.01.2002 | USA | Keskikenttä |
#6 | Spencer SILAS | 12.08.2003 | Nigeria | Hyökkääjä |
#7 | Cedrick Jovani FENELON | 17.07.1999 | USA | Hyökkääjä |
#8 | Raul Daniel FLETCHER | 29.08.1996 | Englanti | Puolustaja |
#9 | Logan LAFFERTY | 10.12.2000 | USA | Hyökkääjä |
#11 | Michael Cletus ODEY | 09.06.1998 | Nigeria | Hyökkääjä |
| Shane Austin KING | 25.05.1999 | USA | Puolustaja |
#16 | Toni KAIKKONEN | 10.01.2001 | Suomi | Keskikenttä |
#17 | Otto MÄNTYLÄ | 06.02.2004 | Suomi | Hyökkääjä |
#19 | Mikko MÄMMILÄ | 24.01.2004 | Suomi | Puolustaja |
| Ousman JATTA | 01.01.2003 | Gambia | Hyökkääjä |
- Päävalmentaja: Jani Paananen / 040 5909 725
- Valmenta: Oleg Eprintsev
- Joukkueenjohtaja: Ari-Pekka Harju
- Huoltaja: Markku Paananen
- Fysio- ja lihasvalmennus: Personal Trainer Marika Ylilahti
Translate »