Joukkue kaudella 2022
Numero # | Nimi: | Syntymäaika: | Maa: | Pelipaikka: |
---|---|---|---|---|
#1 | Ethan Adam KRABBENDAM | 11.08.1998 | USA | Maalivahti |
#2 | Tiago GONSALVES | 25.06.2001 | Brasilia | Toppari |
#3 | Chinonso EDEH | 20.06.1997 | Nigeria | Toppari |
#4 | Shamsadin ABAKAR | 01.01.1996 | Suomi | Keskikenttä |
#6 | Evo KELECHI PRINSE | 13.05.2001 | Nigeria | Keskikenttä |
#7 | Cedrick Jovani FENELON | 17.07.1999 | USA | Hyökkääjä |
#8 | Raul Daniel FLETCHER | 29.08.1996 | Englanti | Puolustaja |
#9 | Igor SOUZA CARELLI | 13.09.2001 | Brasilia | Hyökkääjä |
#10 | Oluwafemi Olubanjo AJAYI | 01.10.1995 | Nigeria | Keskikenttä |
#11 | Pavel da Silva JESULINO | 24.12.1998 | Portugali | Hyökkääjä |
#14 | Shane Austin KING | 25.05.1999 | USA | Puolustaja |
#15 | ||||
#16 | Ryan Jiovanni MARCELINO | 06.04.2003 | USA | Hyökkääjä |
#17 | Artem LEGOSTAEV | 11.08.2002 | Ukraina | Hyökkääjä |
#19 | Viktor DAVIS | 16.03.1998 | USA | Keskikenttä |
#20 | Alpha SAMAILA | 05.01.2004 | Nigeria | Keskikenttä |
#40 | Tommy TORVIKOSKI | 08.01.1982 | Suomi | Keskikenttä |
#99 | Mihail PONOMARENKO | 21.02.1999 | Venäjä | Maalivahti |
- 11.08.1998 USA Maalivahti
- Tiago GONSALVES
- Chinonso EDEH
- Evo KELECHI PRINSE
- Cedrick Jovani FENELON
- Raul Daniel FLETCHER
- Igor SOUZA CARELLI
- Oluwafemi Olubanjo AJAYI
- Pavel da Silva JESULINO
- Shane Austin KING
- Artem LEGOSTAEV
- Ryan Jiovanni MARCELINO
- Viktor DAVIS
- Mihail PONOMARENKO
Taustahenkilöt
- Vastuuvalmentaja: Oleg Eprintsev
- Valmentaja: Juhani Himanka
- Valmentaja: Aleksei Zhukov
- Maalivahtivalmentaja: Eero Mäki-Jokela
- Joukkueenjohtaja: Ari-Pekka Harju
- Kuntovalmentaja: Marika Ylilahti